陶瓷矩鞍环的物理性能有哪些
尺寸(inch) 3/8’’ 1/2’’ 5/8’’ 3/4’’ 1’’ 1.5’’ 2’’ 3’’
宽度(mm) 8 10 12 14 21 30 40 57
高度(mm) 8 10 12 14 19 30 40 57
长度(mm) 16 20 24 28 38 60 80 114
厚度(mm) 2 2.5 2.5 3 4 4.5 5.5 9
个/m3 1560K 610K 269K 146K 59K 19680 8243 2400
堆比重(kg/m3) 900 780 700 670 650 580 550 530
空隙率(%) 63 68 71 75 77 80 79 75
比表面积(m2/m3) 825 647 535 350 254 180 120 91
毛比重(g/cm3) 2.25~2.35
吸水率(%) <0.3
耐酸性(%) >99.6
最大操作温度 1100℃
显气孔性(%) <1
莫氏硬度(scale) >6.5
热传导率(w/m.k) 0.9-1.0
比热(j/kg℃) 850-900 |